{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | p0s0 | \n", "p0s1 | \n", "p1s0 | \n", "p1s1 | \n", "fixedpoint | \n", "payoff | \n", "actual | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "35 | \n", "3.755125 | \n", "3.853584 | \n", "1.5 | \n", "
1 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.267290 | \n", "1.241087 | \n", "1.5 | \n", "
2 | \n", "34 | \n", "16 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.473619 | \n", "1.258902 | \n", "1.5 | \n", "
3 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "1.134753 | \n", "1.048783 | \n", "1.5 | \n", "
4 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.657714 | \n", "1.641344 | \n", "1.5 | \n", "
5 | \n", "29 | \n", "21 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.788733 | \n", "1.776369 | \n", "1.5 | \n", "
6 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.256126 | \n", "0.943009 | \n", "1.5 | \n", "
7 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "17 | \n", "33 | \n", "2.504250 | \n", "2.578377 | \n", "1.5 | \n", "
8 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "2.175313 | \n", "2.170704 | \n", "1.5 | \n", "
9 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.712525 | \n", "1.557034 | \n", "1.5 | \n", "
10 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "0.729984 | \n", "0.627919 | \n", "1.5 | \n", "
11 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.269607 | \n", "1.133844 | \n", "1.5 | \n", "
12 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "0.918580 | \n", "0.872126 | \n", "1.5 | \n", "
13 | \n", "32 | \n", "18 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.196056 | \n", "1.119706 | \n", "1.5 | \n", "
14 | \n", "32 | \n", "18 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.346310 | \n", "1.271353 | \n", "1.5 | \n", "
15 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "1.448529 | \n", "1.426856 | \n", "1.5 | \n", "
16 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.849118 | \n", "1.872913 | \n", "1.5 | \n", "
17 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.5 | \n", "
18 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.414308 | \n", "1.274310 | \n", "1.5 | \n", "
19 | \n", "36 | \n", "14 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.442653 | \n", "1.090333 | \n", "1.5 | \n", "
20 | \n", "36 | \n", "14 | \n", "24 | \n", "26 | \n", "1.325751 | \n", "0.990891 | \n", "1.5 | \n", "
21 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "0.452920 | \n", "0.329609 | \n", "1.5 | \n", "
22 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.269607 | \n", "1.133844 | \n", "1.5 | \n", "
23 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.111248 | \n", "1.080477 | \n", "1.5 | \n", "
24 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "1.969211 | \n", "0.830928 | \n", "1.5 | \n", "
25 | \n", "34 | \n", "16 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "1.630421 | \n", "1.400139 | \n", "1.5 | \n", "
26 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.267290 | \n", "1.241087 | \n", "1.5 | \n", "
27 | \n", "38 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "1.651798 | \n", "1.119294 | \n", "1.5 | \n", "
28 | \n", "32 | \n", "18 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "0.773234 | \n", "0.674195 | \n", "1.5 | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.011930 | \n", "1.007727 | \n", "1.5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
70 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "1.448529 | \n", "1.426856 | \n", "1.5 | \n", "
71 | \n", "34 | \n", "16 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "2.004179 | \n", "1.721770 | \n", "1.5 | \n", "
72 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "0.305140 | \n", "0.311205 | \n", "1.5 | \n", "
73 | \n", "29 | \n", "21 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.788733 | \n", "1.776369 | \n", "1.5 | \n", "
74 | \n", "34 | \n", "16 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.806502 | \n", "1.554344 | \n", "1.5 | \n", "
75 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.974243 | \n", "1.794819 | \n", "1.5 | \n", "
76 | \n", "29 | \n", "21 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.504863 | \n", "1.484470 | \n", "1.5 | \n", "
77 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "0.452920 | \n", "0.329609 | \n", "1.5 | \n", "
78 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.898363 | \n", "1.888169 | \n", "1.5 | \n", "
79 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.974243 | \n", "1.794819 | \n", "1.5 | \n", "
80 | \n", "38 | \n", "12 | \n", "23 | \n", "27 | \n", "1.530532 | \n", "1.029923 | \n", "1.5 | \n", "
81 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.657714 | \n", "1.641344 | \n", "1.5 | \n", "
82 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "0.441327 | \n", "0.446056 | \n", "1.5 | \n", "
83 | \n", "33 | \n", "17 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "0.934113 | \n", "0.795204 | \n", "1.5 | \n", "
84 | \n", "28 | \n", "22 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "0.383377 | \n", "0.382068 | \n", "1.5 | \n", "
85 | \n", "32 | \n", "18 | \n", "17 | \n", "33 | \n", "2.487890 | \n", "2.367087 | \n", "1.5 | \n", "
86 | \n", "29 | \n", "21 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "2.121859 | \n", "2.135767 | \n", "1.5 | \n", "
87 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "22 | \n", "28 | \n", "0.729984 | \n", "0.627919 | \n", "1.5 | \n", "
88 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "24 | \n", "26 | \n", "0.876599 | \n", "0.868581 | \n", "1.5 | \n", "
89 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "2.151346 | \n", "2.197173 | \n", "1.5 | \n", "
90 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "0.672515 | \n", "0.650123 | \n", "1.5 | \n", "
91 | \n", "35 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "1.163783 | \n", "0.907192 | \n", "1.5 | \n", "
92 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "0.961287 | \n", "0.764932 | \n", "1.5 | \n", "
93 | \n", "27 | \n", "23 | \n", "24 | \n", "26 | \n", "0.444515 | \n", "0.435554 | \n", "1.5 | \n", "
94 | \n", "29 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "37 | \n", "5.172218 | \n", "5.441656 | \n", "1.5 | \n", "
95 | \n", "26 | \n", "24 | \n", "19 | \n", "31 | \n", "1.470323 | \n", "0.640770 | \n", "1.5 | \n", "
96 | \n", "36 | \n", "14 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "1.876047 | \n", "1.435128 | \n", "1.5 | \n", "
97 | \n", "32 | \n", "18 | \n", "24 | \n", "26 | \n", "1.065647 | \n", "0.986106 | \n", "1.5 | \n", "
98 | \n", "24 | \n", "26 | \n", "21 | \n", "29 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.5 | \n", "
99 | \n", "30 | \n", "20 | \n", "17 | \n", "33 | \n", "2.504250 | \n", "2.578377 | \n", "1.5 | \n", "
100 rows × 7 columns
\n", "\n", " | p0s0 | \n", "p0s1 | \n", "p1s0 | \n", "p1s1 | \n", "r_fixedpoint | \n", "r_payoff | \n", "actual | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "40 | \n", "60 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.485152 | \n", "0.504949 | \n", "0.44 | \n", "
1 | \n", "49 | \n", "51 | \n", "70 | \n", "30 | \n", "0.613838 | \n", "0.613838 | \n", "0.44 | \n", "
2 | \n", "35 | \n", "65 | \n", "69 | \n", "31 | \n", "0.564343 | \n", "0.574242 | \n", "0.44 | \n", "
3 | \n", "56 | \n", "44 | \n", "68 | \n", "32 | \n", "0.910808 | \n", "0.910808 | \n", "0.44 | \n", "
4 | \n", "48 | \n", "52 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.376263 | \n", "0.376263 | \n", "0.44 | \n", "
5 | \n", "51 | \n", "49 | \n", "64 | \n", "36 | \n", "0.504949 | \n", "0.504949 | \n", "0.44 | \n", "
6 | \n", "47 | \n", "53 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.495051 | \n", "0.495051 | \n", "0.44 | \n", "
7 | \n", "56 | \n", "44 | \n", "68 | \n", "32 | \n", "0.910808 | \n", "0.910808 | \n", "0.44 | \n", "
8 | \n", "52 | \n", "48 | \n", "70 | \n", "30 | \n", "0.702929 | \n", "0.702929 | \n", "0.44 | \n", "
9 | \n", "33 | \n", "67 | \n", "69 | \n", "31 | \n", "0.584141 | \n", "0.594040 | \n", "0.44 | \n", "
10 | \n", "50 | \n", "50 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.554444 | \n", "0.554444 | \n", "0.44 | \n", "
11 | \n", "39 | \n", "61 | \n", "69 | \n", "31 | \n", "0.524747 | \n", "0.544545 | \n", "0.44 | \n", "
12 | \n", "50 | \n", "50 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.554444 | \n", "0.554444 | \n", "0.44 | \n", "
13 | \n", "49 | \n", "51 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.396061 | \n", "0.396061 | \n", "0.44 | \n", "
14 | \n", "54 | \n", "46 | \n", "64 | \n", "36 | \n", "0.663333 | \n", "0.663333 | \n", "0.44 | \n", "
15 | \n", "45 | \n", "55 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.485152 | \n", "0.485152 | \n", "0.44 | \n", "
16 | \n", "51 | \n", "49 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.445556 | \n", "0.445556 | \n", "0.44 | \n", "
17 | \n", "42 | \n", "58 | \n", "71 | \n", "29 | \n", "0.564343 | \n", "0.574242 | \n", "0.44 | \n", "
18 | \n", "46 | \n", "54 | \n", "69 | \n", "31 | \n", "0.534646 | \n", "0.534646 | \n", "0.44 | \n", "
19 | \n", "45 | \n", "55 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.366364 | \n", "0.366364 | \n", "0.44 | \n", "
20 | \n", "48 | \n", "52 | \n", "67 | \n", "33 | \n", "0.514848 | \n", "0.514848 | \n", "0.44 | \n", "
21 | \n", "48 | \n", "52 | \n", "66 | \n", "34 | \n", "0.485152 | \n", "0.485152 | \n", "0.44 | \n", "
22 | \n", "53 | \n", "47 | \n", "71 | \n", "29 | \n", "0.772222 | \n", "0.772222 | \n", "0.44 | \n", "
23 | \n", "48 | \n", "52 | \n", "74 | \n", "26 | \n", "0.702929 | \n", "0.702929 | \n", "0.44 | \n", "
24 | \n", "41 | \n", "59 | \n", "60 | \n", "40 | \n", "0.346566 | \n", "0.356465 | \n", "0.44 | \n", "
25 | \n", "55 | \n", "45 | \n", "65 | \n", "35 | \n", "0.772222 | \n", "0.772222 | \n", "0.44 | \n", "
26 | \n", "43 | \n", "57 | \n", "68 | \n", "32 | \n", "0.495051 | \n", "0.504949 | \n", "0.44 | \n", "
27 | \n", "43 | \n", "57 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.366364 | \n", "0.376263 | \n", "0.44 | \n", "
28 | \n", "43 | \n", "57 | \n", "62 | \n", "38 | \n", "0.366364 | \n", "0.376263 | \n", "0.44 | \n", "
29 | \n", "39 | \n", "61 | \n", "65 | \n", "35 | \n", "0.455455 | \n", "0.465354 | \n", "0.44 | \n", "